深圳市百擎科技有限公司
型号 |
文件 下载 |
内部 电路 |
类型 |
PD (W) |
ID (A) |
VBR(DSS) (V) |
(Ω) |
ID (A) |
VGS (V) |
(V) | ID(μA) | (S) |
VDS (V) |
封装形式 |
CJ1012 | N-ch MOS | 0.15 | 0.5 | 20 | 0.7 | 0.6 | 4.5 | 0.45~1.2 | 250 | 1+ | 10 | SOT-523 | ||
CJ2101 | P-ch MOS | 0.29 | -1.4 | -20 | -0.1 | -1 | -4.5 | -0.45 | -250 | - | - | SOT-323 | ||
CJ2102 | N-ch MOS | 0.2 | 2.1 | 20 | 0.06 | 3.6 | 4.5 | 0.65~1.2 | 50 | 8+ | 5 | SOT-323 | ||
CJ2301 | P-ch MOS | 0.4 | -2.3 | -20 | 0.112 | -2.8 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 6.5+ | -5 | SOT-23 | ||
CJ2301B | P-ch MOS | 0.35 | -2.3 | -20 | 0.12 | -2.6 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 6.5+ | -5 | SOT-23 | ||
CJ2301S | P-ch MOS | 0.35 | -2.3 | -20 | 0.112 | -2.8 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 4+ | -5 | SOT-23 | ||
CJ2302 | N-ch MOS | 0.4 | 2.1 | 20 | 0.06 | 3.6 | 4.5 | 0.65~1.2 | 50 | 8+ | 5 | SOT-23 | ||
CJ2302S | N-ch MOS | 0.35 | 2.1 | 20 | 0.06 | 3.6 | 4.5 | 0.65~1.2 | 50 | 8+ | 5 | SOT-23 | ||
CJ2303 | P-ch MOS | 0.35 | -1.9 | -30 | 0.19 | -1.9 | -10 | -1~-3 | -250 | 1 | -5 | SOT-23 | ||
CJ2304 | N-ch MOS | 0.35 | 3.3 | 30 | 0.06 | 3.2 | 10 | 1.2~2.2 | 250 | 2.5 | 4.5 | SOT-23 | ||
CJ2305 | P-ch MOS | 0.35 | -4.1 | -12 | 0.045 | -3.5 | -4.5 | -0.5~-0.9 | -250 | 6 | -5 | SOT-23 | ||
CJ2306 | N-ch MOS | 0.75 | 3.16 | 30 | 0.047 | 3.5 | 10 | 1~3 | 250 | 7+ | 4.5 | SOT-23 | ||
CJ2307 | P-ch MOS | 1.1 | -2.7 | -30 | 0.088 | -3.5 | -10 | -1~-3 | -250 | 7+ | -10 | SOT-23 | ||
CJ2310 | N-ch MOS | 0.35 | 3 | 60 | 0.105 | 3 | 10 | 0.5~2 | 250 | 1.4 | 15 | SOT-23 | ||
CJ2312 | N-ch MOS | 0.25 | 5 | 20 | 0.0318 | 5 | 4.5 | 0.45~1 | 250 | 6+ | 10 | SOT-23 | ||
CJ2321 | P-ch MOS | 0.35 | -2.9 | -20 | 0.057 | -3.3 | -4.5 |
-0.4~-0.9 |
我们一直秉着“品质成就卓越”的经营宗旨,以质量、信用、用户至上、真诚服务,竭诚为广大客户提供质优价廉的产品。公司拥有一支专业的销售队伍及一批高素质的检测、售后服务技术人员,除了积极与供应厂商在品质、技术上保持协作外,还配置了先进的检测设备,对经过本公司销售的产品进行严格的抽检,以更进一步确保产品的质量,满足高科技、高精密产品的生产需要。我们以强劲的综合实力、良好的信誉、优质快捷的服务,与大批实力雄厚的客户建立了良好的合作关系,客户遍及网络、家电、通讯、安防、数码、仪表、汽车电子、医疗器械等各个领域。
经过多年努力,我们拥有一批忠诚的客户,并与同行紧密配合,在业内拥有很好的口碑。我们做事快速灵活,渠道资源丰富,库存充足,诚信,是您的优秀合作伙伴